产品型号 | SPWTL021-SRL-30 | SPWTL021-SRL-40 | SPWTL021-SRL-50 | SPWTL021-SRL-60 |
功率 | 30W | 40W | 50W | 60W |
光通量 | 5400 lm | 7320 lm | 9250 lm | 11100 lm |
光效 | 180 lm/W | 183 lm/W | 185 lm/W | 185 lm/W |
显指 | Ra>70 | |||
色温 | 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
发光角度 | TYPE Ⅱ/ TYPE Ⅲ | |||
功率因素 | 0.95 | |||
存储温度 | 0°C ~ +60°C | |||
工作温度 | 0°C ~ +60°C | |||
IP等级 | IP65 | |||
太阳能控制器 | 12V/24V 10A | |||
太阳能电池板 | 90W/17.5V 2PC | 120W/17.5V 2PC | 150W/17.5V 2PC | 180W/17.5V 2PC |
锂电池 | 100AH/12V 2PC | 120AH/12V 2PC | 120AH/12V 2PC | 150AH/12V 2PC |
每天工作时间 | 10H | |||
峰值日照时间 | 4.5H | |||
连续阴雨天 | 4 days |
天发彩票注册 COPYRIGHT深圳市斯派克光电科技有限公司 版权所有