产品型号 | SPL-H40 | SPL-H60 | SPL-H90 | SPL-H120 | SPL-H150 | SPL-H180 | SPL-H210 | SPL-H240 | SPL-H280 | SPL-H320 |
功率 | 40W | 60W | 90W | 120W | 150W | 180W | 210W | 240W | 280W | 320W |
光通量 | 5200 lm | 7800 lm | 11700 lm | 15600 lm | 19500 lm | 23400 lm | 27300 lm | 31200 lm | 50400 lm | 57600 lm |
光效 | 130 lm /W | |||||||||
显指 | Ra>70 | |||||||||
色温 | 5000K / 5700K / 6500K | |||||||||
配光 | Type II/Type III | |||||||||
功率因数 | >0.95 | |||||||||
输入电压 | 100-277V /180-528V 50/60Hz | |||||||||
存储温度 | -40°C ~ +80°C | |||||||||
工作温度 | -40°C ~ +50°C | |||||||||
IP等级 | IP66 | |||||||||
净重 | 4.3Kg | 5.1Kg | 5.3Kg | 6.9Kg | 8.2Kg | 10.5Kg | ||||
毛重 | 5.8Kg | 7.6Kg | 7.8Kg | 8.4Kg | 9.8Kg | 12.1Kg | ||||
产品尺寸 | 434×359×115mm | 519×359×115mm | 604×359×115mm | 689×359×115mm | 774×359×115mm | |||||
包装尺寸 | 486×442×194mm | 574×442×194mm | 649×442×194mm | 724×442×194mm | 832×442×194mm | |||||
备注 | 可选光效 130lm/W, 150lm/W |
COPYRIGHT深圳市斯派克光电科技有限公司 版权所有