产品型号 | SPL-B40 | SPL-B60 | SPL-B90 | SPL-B120 | SPL-B150 | SPL-B180 | SPL-B210 |
功率 | 40W | 60W | 90W | 120W | 150W | 180W | 210W |
光通量 | 5200 lm | 7800 lm | 11700 lm | 15600 lm | 19500 lm | 23400 lm | 27300 lm |
光效 | 130 lm/W (可选光效130lm/W,150lm/W) | ||||||
显指 | Ra>70 | ||||||
色温 | 4000K /5000K / 5700K / 6500K | ||||||
发光角度 | 100°×90° | ||||||
功率因素 | 0.95 | ||||||
输入电压 | 100-277VAC/180-528VAC 50/60Hz | ||||||
存储温度 | -40°C ~ +80°C | ||||||
工作温度 | -40°C ~ +50°C,10% ~90%RH | ||||||
IP等级 | IP66 | ||||||
净重 | 3.9kg | 6.2kg | 6.8kg | 7.7kg | |||
毛重 | 4.7kg | 7.1kg | 7.9kg | 8.8kg | |||
产品尺寸 | 307×249×217mm | 387×307×217mm | 487×307×217mm | ||||
包装尺寸 | 370×312×299mm | 452×370×229mm | 552×370×229mm | ||||
安装方式 | 支架安装 |
COPYRIGHT深圳市斯派克光电科技有限公司 版权所有